單層、雙層、雙腔、三腔,滿(mǎn)足不同的客戶(hù)需求
根據不同的層壓需求及空間需求,配置定制化的進(jìn)出料臺
更大熱板面積可達到25.38㎡
單臺更大年產(chǎn)能未來(lái)350MW
技術(shù)參數 | |
---|---|
技術(shù)參數 | 相關(guān)參數 |
有效層壓面積 | 2400 mm×5500mm×2 |
外形尺寸 | 27970mm ×3300 mm×2540mm |
總重量 | 約49T |
電源 | AC380V 3相5線(xiàn) |
功率 | 裝機總功率195KW;正常工作功率110KW |
壓縮空氣 | 壓力0.7~0.8MPa;壓縮空氣流量≥1000L/min |
冷卻水 | 壓力0.2 ~ 0.3Mpa,流量2060L/min(含羅茨泵)水溫不高于25℃ |
溫度 | 溫度分布均勻度±1.5℃;溫控精度±1℃;溫控范圍30℃-180℃ |
真空 | 極限真空30Pa;可在120秒內從大氣狀態(tài)快速達到120Pa以下 |
加壓壓力 | 三次充氣速度可調;-100KPa至0KPa可調 |
充氣 | 在10秒內由-100KPa充氣至0KPa |
冷卻 | 冷卻段冷卻 |
具體參數如有變動(dòng),本公司不另行通知! |